当ホームは、安全性に配慮しスプリンクラーを設置してまります。また、ホーム内はすべて車いすでも対応できるバリアフリー設計です。居室は、温水付洗面台やウォシュレットトイレも車いす対応となっております。
出来る限り使い慣れたものをご使用していただき、現在のスタイルを変えることなく過ごす環境が作れます。
緊急時の医療的処置が必要な場合は、医師による住診も可能です。定期検診もヘルパーの動向により対応できますので、家族の方のご負担軽減に協力できます。併設に診療所・デイサービス・ヘルパーステーションがあり、24時間医療介護の管理体制を整えております。医療スタッフおよび介護スタッフとの連携も密に行い、本人及びご家族の皆様もご安心いただけます。
介護保険における要支援または要介護の方で、当ホームの規則を守り共同生活に支障のない方。確実な身元引受人がいらっしゃる方。
ラウンジ(食事、くつろぎ空間、レクリエーション空間)、一般浴槽、特殊浴槽、シャワー、大型テレビ、冷暖房、洗濯機、乾燥機、エレベーター
温水付洗面台、ウォシュレットトイレ(24室)、ナースコール冷暖房、寝具、遮光防炎カーテン、照明器具
*毎週水曜と土曜の10:00~ 買い物に行きます(有料サービス1回300円)
*毎週日曜の14:30~ レクレーションを行います
事業所名 | 有料老人ホーム ケアポートうすき |
---|---|
所在地 | 臼杵市大字臼杵72番地の165 |
電話番号 | 0972-63-7272 |
FAX | 0972-63-6066 |
施設類型 | 住宅型 |
開設年月日 | 平成20年11月1日 |
入居定員 | 35名 |
入居要件 | 介護保険における要支援または要介護の方 ホームの規則を守り、共同生活に支障の無い方 確実な身元引受人がおられる方 |
居室 | 1人部屋 25室・2人部屋 5室 |
項目 | A | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 夫婦部屋 | D2 夫婦部屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
居室番号 | 205, 206, 207, 303, 305, 306 | 212, 213, 215 | 216 | 101, 102, 208, 210, 211, 301, 302, 307, 308, 310 | 201, 202, 203, 311, 312 | 103, 105, 106 | 313,315 |
居室面積 | 8畳 | 7〜8畳 | 7.7畳 | 9.5〜10畳 | 10〜13畳 | 11.5〜15畳 | 13畳 |
居室数 | 6室 | 3室 | 1室 | 10室 | 5室 | 3室 | 2室 |
家賃 | 16,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 26,000円 | 27,000円 | 26,000円 | 27,000円 |
種類 | 料金 |
---|---|
食費 | 48,900円(1ヶ月30日の場合) |
管理費 |
|
リネン貸出 | 4,120円 |
上記の家賃+食費+管理費+リネン貸出の合計上限
介護度 | A | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 夫婦部屋 | D2 夫婦部屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 96,800円 | 103,800円 | 104,800円 | 106,800円 | 107,800円 | 106,800円 | 107,800円 |
要支援2 | 94,740円 | 101,740円 | 102,740円 | 104,740円 | 105,740円 | 104,740円 | 105,740円 |
要介護1 | 89,600円 | 96,600円 | 97,600円 | 99,600円 | 100,600円 | 99,600円 | 100,600円 |
要介護2 | 89,080円 | 96,080円 | 97,080円 | 99,080円 | 100,080円 | 99,080円 | 100,080円 |
要介護3 | 88,570円 | 95,570円 | 96,570円 | 98,570円 | 99,570円 | 98,570円 | 99,570円 |
要介護4 | 88,050円 | 95,050円 | 96,050円 | 98,050円 | 99,050円 | 98,050円 | 99,050円 |
要介護5 | 87,540円 | 94,540円 | 95,540円 | 97,540円 | 98,540円 | 97,540円 | 98,540円 |
介護サービス利用の本人負担
種類 | 料金 |
---|---|
通院送迎(うすきメディカルクリニック以外) | ・臼杵市内 1回500円 ・大分市内 1回3,000円 |
受診時の付添(8:30〜17:30) | ・1時間以内 2,000円 ・30分増すごとに500円加算 ・規定時間以外の時間帯は上記金額の1.5倍 |
理美容代各種 | 1回 2,000円〜 |
洗濯代(ケアプラン以外のもの) | 1回 200円 |
買い物及び市役所、銀行等の手続き(ケアプラン以外のもの) | 1回 300円 |
持ち込み電機冷暖房器具(1点につき) | 1ヶ月 1,000円 |
おむつ代(使用量に応じて) | 実費 |
医療管理費 | 状態に応じ要相談 |
預かり金保管 | 1ヶ月 2,000円 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 |