事業所名 | うすきメディカルクリニック |
---|---|
開設年月日 | 平成20年3月24日 |
所在地 | 臼杵市大字臼杵字洲崎72番地32 |
電話番号 | 0972-63-3666 |
管理者名 | 久下 浩 |
事業者指定番号 | 4410611349 |
利用定員 | 17名(全室個室) |
設備 | 浴室(個浴1、機械浴1)、機能訓練室1、食堂兼談話室1 |
入所要件 | 要介護1~5の方 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方 |
介護度 | 基本料 | 感染対策指導管理 | 褥瘡対策指導管理 | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 623円 | 5円 | 5円 | 6円 |
要介護2 | 672円 | 5円 | 5円 | 6円 |
要介護3 | 720円 | 5円 | 5円 | 6円 |
要介護4 | 768円 | 5円 | 5円 | 6円 |
要介護5 | 817円 | 5円 | 5円 | 6円 |
1. 食費、居住費(滞在費)に関しては段階別となります(記載は1 日あたりの 費用)
段階 | 食事 | 居住費(滞在費)従来型個室 |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | 490円 |
第2段階 | 390円 | 490円 |
第3段階 | 650円 | 1,310円 |
第4段階 | 1,380円 | 1,640円 |
2. その他の実費負担
種類 | 料金 |
---|---|
寝巻き | 100円 (1日につき) |
入浴材料費・レクレーション費 | 250円 (1ヶ月につき) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 |